湯種黑糖麵包 食譜出處 原食譜中的主麵團應該沒有牛奶,大概是字幕寫錯。因為擬改用 450g 方包模,我把麵粉加到 250 克,調整了液體比例到 70% 左右。蜜糖改為黑糖糖漿,以增加黑糖風味。 1 磅食譜材料成本: $12.47 材料熱量: 1317Kcal 製作至出爐時間: |
材料份量 ( 麵粉總重量 ) | 1 磅方包模 ( 250g ) | 1.5 磅方包模 ( 375g ) | 2 磅方包模 ( 500g ) | 烘焙比例 ( 100% ) | 自定麵粉重量 g |
---|---|---|---|---|---|
[ 材料 1 ] | |||||
日本散裝高筋麵粉 | 100.00g | 150.00g | 200.00g | 40.00% | ---g |
水(室溫) | 80.00g | 120.00g | 160.00g | 32.00% | ---g |
安佳 UHT 純牛奶 | 40.00g | 60.00g | 80.00g | 16.00% | ---g |
日正黑糖 ( 台灣 ) | 40.00g | 60.00g | 80.00g | 16.00% | ---g |
[ 材料 2 ] | |||||
日本散裝高筋麵粉 | 150.00g | 225.00g | 300.00g | 60.00% | ---g |
燕子牌依士(金裝) | 5.00g | 7.50g | 10.00g | 2.00% | ---g |
全蛋液 | 40.00g | 60.00g | 80.00g | 16.00% | ---g |
安佳 UHT 純牛奶 | 20.00g | 30.00g | 40.00g | 8.00% | ---g |
麵包專用鹽(烘焙用) | 3.00g | 4.50g | 6.00g | 1.20% | ---g |
黑糖糖漿 | 10.00g | 15.00g | 20.00g | 4.00% | ---g |
Ambassdor 無鹽牛油 | 20.00g | 30.00g | 40.00g | 8.00% | ---g |
材料總重量 | 508.00g | 762.00g | 1,016.00g | ---g |
製作步驟: | |
1. | 將 [ 材料1 ] 中的清水和牛奶煮沸,關火,加入 [ 材料1 ] 中的黑糖和高筋粉拌勻。放涼備用。 |
2. | [ 材料2 ] 和湯種放入麵包機,搓揉 20 分鐘。 |
3. | 基本發酵 60 分鐘。 |
4. | 分割,滾圓,再休息 15 分鐘。 |
5. | 整型一次,入模。 |
6. | 最後發酵 60 分鐘。 |
7. | 使用麵包機的烤焗功能,外皮顏色為中,焗 35 分鐘。 |
8. | 完成後馬上取出放涼。 |
9. | 待完全冷卻後方可切片。 |
時間軸 ( 由開始搓麵團到烤焗結束: 3 小時 15 分鐘 )
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ( 小時 ) |
=搓揉
=發酵
=整型
=烤焗

注意事項: | |
* | 所有示範圖片均為 1 磅材料份量 ( 250g 麵粉 )。 |
* | 煮湯種和儲存湯種都會有蒸發、殘留等損耗,宜多做一點再量出適合份量。 |
* | 如果使用焗爐,就用 180℃ 焗 35 分鐘。 |